田辺木材ホームの建築について断熱性能

室温が外気温に影響されないように、熱移動を阻止するのが断熱材です。
断熱材の素材の中に小さな無数の空気室をつくって熱が逃げるのをくいとめています。
断熱材の性能は、熱伝導率と厚さで決まります。種類によって長所欠点があり、施工方法や注意点、またコストもさまざまです。

断熱材の種類

鉱物系 グラスウール,ロックウール 価格は安く施工も簡単であるが、結露しやすい。
自然系 セルロースファイバー,
軽量軟質木質繊維ボード
吸放湿性が高く健康や環境には好ましいが、
価格は高い。
プラスチック系 硬質ウレタンフォーム,ポリスチレンフォーム
高発泡ポリエチレン,フェノールフォーム
断熱性は高く結露しにくいが、石油化学製品。

断熱で肝心なのは、『連続した断熱層』を確保し、『断熱欠損』や『ヒートブリッジ』を解消することです。
外断熱工法の場合は、熱伝導率の低い高性能のパネル状プラスチック系断熱材が主に使用されます。

※熱伝導率による断熱材のランク分類
断熱材のランク 熱伝導率λ(W/m・K) 材料名 熱伝導率 密度(kg/㎥) 規格等
A-1 0.052~0.051 吹込用グラスウール(施工密度13L、18K) 0.052以下 - JIS A9523-2003
タタミボード(15mm) 0.052以下 27未満 JIS A5905-2003
A級インシュレーションボード(9mm) 0.051以下 35未満 JIS A5905-2003
シージングボード(9mm) 0.051以下 40未満 JIS A5905-2003
A-2 0.050~0.046 住宅用グラスウール断熱材 10K相当 0.050以下 約10 JIS A9521-2003
吹込用グラスウール断熱材 25K 0.047以下 25以上 JIS A9523-2003
B 0.045~0.041 住宅用グラスウール断熱材16K相当 0.045以下 約16 JIS A9521-2003
住宅用グラスウール断熱材20K相当 0.042以下 約20 JIS A9521-2003
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保湿板4号 0.043以下 15以上 JIS A9521-2006R
A種ポリエチレンフォーム保湿板1種1号 0.042以下 10以上 JIS A9521-2006R
A種ポリエチレンフォーム保湿板1種2号 0.042以下 10以上 JIS A9521-2006R
C 0.040~0.035 住宅月グラスウール断熱材 24K相当 0.038以下 約24 JIS A9521-2003
住宅月グラスウール断熱材 32K相当 0.036以下 約32 JIS A9521-2003
高性能グラスウール断熱材 16K相当 0.038以下 約16 JIS A9521-2003
高性能グラスウール断熱材 24K相当 0.036以下 約24 JIS A9521-2003
高性能グラスウール断熱材 32K相当 0.035以下 約32 JIS A9521-2003
吹込用グラスウール断熱材 30K、3相当 0.040以下 約32、約35 JIS A9523-2003
住宅用ロックウール断熱材(マット) 0.038以下 30~50 JIS A9521-2003
ロックウール断熱材(フェルト) 0.038以下 30~70 JIS A9521-2003
ロックウール断熱材(ボード) 0.036以下 40~100 JIS A9521-2003
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保湿板1号 0.036以下 30以上 JIS A9511-2006R
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保湿板2号 0.037以下 25以上 JIS A9511-2006R
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保湿板3号 0.040以下 20以上 JIS A9511-2006R
A種押出法ポリスチレンフォーム保湿板1種 0.040以下 20以上 JIS A9511-2006R
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種3 0.040以下 - JIS A9511-2006
A種ポリスチレンフォーム保湿板2種 0.038以下 20以上 JIS A9511-2006R
A種フェノールフォーム保湿板2種1号 0.036以下 45以上 JIS A9511-2006R
A種フェノールフォーム保湿板3種1号 0.035以下 13以上 JIS A9511-2006R
A種フェノールフォーム保湿板3種2号 0.035以下 13以上 JIS A9511-2006R
吹込用セルロースファイバー断熱材25K 0.040以下 25以上 JIS A9523-2003
吹込用セルロースファイバー断熱材45K、55K 0.040以下 45K、55K JIS A9523-2003
吹込用ロックウール断熱材 65K相当 0.039以下 60以上 JIS A9523-2003
D 0.034~0.029 高性能グラスウール断熱材 40K相当 0.034以下 約40 JIS A9521-2003
高性能グラスウール断熱材 48K相当 0.033以下 約48 JIS A9521-2003
A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保湿板特号 0.034以下 27以上 JIS A9511-2006R
A種押出法ポリスチレンフォーム保湿板2種 0.034以下 25以上 JIS A9511-2006R
A種硬質ウレタンフォーム保湿板1種 0.029以下 35以上 JIS A9511-2006R
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種1 0.034以下 - JIS A9511-2006R
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームA種2 0.034以下 - JIS A9526-2006
A種ポリスチレンフォーム保湿板3種 0.034以下 10以上 JIS A9511-2006R
A種フェノールフォーム保湿板2種2号 0.034以下 35以上 JIS A9511-2006R
E 0.028~0.023 A種押出法ポリスチレンフォーム保湿板3種 0.028以下 25以上 JIS A9511-2006R
A種硬質ウレタンフォーム保湿板2種1号 0.023以下 35以上 JIS A9511-2006R
A種硬質ウレタンフォーム保湿板2種2号 0.024以下 25以上 JIS A9511-2006R
A種硬質ウレタンフォーム保湿板2種3号 0.027以下 35以上 JIS A9511-2006R
A種硬質ウレタンフォーム保湿板2種4号 0.028以下 25以上 JIS A9511-2006R
B種硬質ウレタンフォーム保湿板1種1号 0.024以下 35以上 JIS A9511-2006R
B種硬質ウレタンフォーム保湿板1種2号 0.025以下 25以上 JIS A9511-2006R
B種硬質ウレタンフォーム保湿板2種1号 0.023以下 35以上 JIS A9511-2006R
B種硬質ウレタンフォーム保湿板2種2号 0.024以下 25以上 JIS A9511-2006R
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームB種1 0.026以下 25以上 JIS A9526-2006
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームB種2 0.026以下 25以上 JIS A9526-2006
A種フェノールフォーム保湿板2種3号 0.028以下 25以上 JIS A9511-2006R
F 0.022以下 A種フェノールフォーム保湿板1種1号 0.022以下 45以上 JIS A9511-2006R
A種フェノールフォーム保湿板1種2号 0.022以下 25以上 JIS A9511-2006R

この表は断熱普及促進連絡会議に加盟する、各団体の物性値表から主だったものをまとめたものです。2007年11月現在

田辺木材ホームは、世界最高レベルの断熱材ネオマフォームを使用しています。

λ=0.020の断熱材 ネオマフォーム

0.020とはネオマフォームの熱伝導率[W/(㎡・K)]。
熱伝導率は、値が小さいほど熱を伝えにくく、断熱性能が高いことを表します。
素材は熱に強いフェノール樹脂で、数ある断熱材の中でも世界最高レベル※の性能を誇ります。
※一般的に用いられる住宅用断熱材に関する公的規格の当社調べによる

同断熱性能の場合の厚さ比較[熱抵抗2.5W/(㎡・K)]

参照:(財)建築環境・省エネルギー機構「住宅の省エネルギー基準の解説(第3版)」

●熱伝導率の比較
断熱材 規格 熱伝導率 W/(m・K)
ネオマ断熱ボード 測定値 ※1 0.020
硬質ウレタンフォーム保湿板2種 JIS A 9511 0.024
フェノールフォーム保湿板1種 JIS A 9511 0.022
押出法ポリスチレンフォーム保湿板3種 JIS A 9511 0.028
高性能グラスウール断熱材24K相当 ※2 0.036
  • ※1 第三者による測定値
  • ※2 「住宅の省エネルギー基準の解説」
お問い合わせ
資料請求
オンライン相談会
お問合せ資料請求
オンライン相談会
092-573-2727